Rehber · VI
Toplama, üretim ve ticaret
Vessakor’da giyilen her şeyi önce biri kesti, kazdı, yüzdü ya da topladı. Surların dışında topla, tezgâhta arıt ve üret, Ticaret Evi’nde sat.
Kaynaklar
Beş aile, her biri sekiz kademe. Her ham malzeme altındakine arıtılır (→). Her ailenin altında: onu toplayan beceri, sonra onu arıtan beceri.
| Kademe | OdunOdunculuk · Marangozluk | CevherMadencilik · Madencilik | TaşMadencilik · Marangozluk | PostDeri Yüzme · Terzilik | LifÇiftçilik · Terzilik |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Odun→ Kalas | Demir Cevheri→ Demir Külçesi | Taş→ Kaba Bloğu | Ham Deri→ Tabaklanmış Deri | Yabani Ot Lifi→ Yabani Ot Kumaşı |
| T2 | Kavak Odunu→ Kavak Kalası | Bakır Cevheri→ Bakır Külçesi | Kireç Taşı→ Kireç Bloğu | Tilki Postu→ Tilki Derisi | Isırgan Lifi→ Isırgan Kumaşı |
| T3 | Ihlamur Odunu→ Ihlamur Kalası | Tunç Cevheri→ Tunç Külçesi | Kum Taşı→ Kum Bloğu | Kurt Postu→ Kurt Derisi | Keten Lifi→ Keten Kumaşı |
| T4 | Meşe Odunu→ Meşe Kalası | Çelik Cevheri→ Çelik Külçesi | Traverten Taşı→ Traverten Bloğu | Yaban Domuzu Postu→ Yaban Domuzu Derisi | Kenevir Lifi→ Kenevir Kumaşı |
| T5 | Sedir Odunu→ Sedir Kalası | Gümüşdemir Cevheri→ Gümüşdemir Külçesi | Granit Taşı→ Granit Bloğu | Ayı Postu→ Ayı Derisi | Pamuk Lifi→ Pamuk Kumaşı |
| T6 | Porsuk Odunu→ Porsuk Kalası | Karademir Cevheri→ Karademir Külçesi | Kayrak Taşı→ Kayrak Bloğu | Vaşak Postu→ Vaşak Derisi | Ipekotu Lifi→ Ipekotu Kumaşı |
| T7 | Abanoz Odunu→ Abanoz Kalası | Yıldızdemir Cevheri→ Yıldızdemir Külçesi | Bazalt Taşı→ Bazalt Bloğu | Kara Kurt Postu→ Kara Kurt Derisi | Gölge Keteni Lifi→ Gölge Keteni Kumaşı |
| T8 | Kara Ardıç Odunu→ Kara Ardıç Kalası | Ejderdemiri Cevheri→ Ejderdemiri Külçesi | Mermer Taşı→ Mermer Bloğu | Mağara Ayısı Postu→ Mağara Ayısı Derisi | Ay Pamuğu Lifi→ Ay Pamuğu Kumaşı |
Toplama
- Alet. Bir alet kendi kademesini ve bir üst kademeyi toplar. Efsunlu kaynaklar kendi kademesinde bir alet ister.
- Beceri. Bir kademeyi, becerin o kademenin şartının 20 puan altına kadar toplayabilirsin.
- Aşınma. Her başarı alete 0,6, her başarısızlık 1,5 dayanıklılığa mal olur. Yeni bir aletin 60 dayanıklılığı vardır.
- Hız ve verim. Beceri 100’de %35 daha hızlı toplarsın ve fazladan bir parça şansın %25 olur.
| Kademe | En az beceri | Alet | Alet, efsunlu kaynak |
|---|---|---|---|
| T1 | 0 | T1 | — |
| T2 | 0 | T1 | — |
| T3 | 5 | T2 | — |
| T4 | 17,5 | T3 | T4 |
| T5 | 30 | T4 | T5 |
| T6 | 42,5 | T5 | T6 |
| T7 | 55 | T6 | T7 |
| T8 | 67,5 | T7 | T8 |
Arıtma
| Aile | Beceri | T1 | T2–T8 |
|---|---|---|---|
| Odun | Marangozluk | 3 × Odun | 2 × ham, aynı kademe + 1 × arıtılmış, bir alt kademe |
| Cevher | Madencilik | 3 × Demir Cevheri | 2 × ham, aynı kademe + 1 × arıtılmış, bir alt kademe |
| Taş | Marangozluk | 3 × Taş | 2 × ham, aynı kademe + 1 × arıtılmış, bir alt kademe |
| Post | Terzilik | 2 × Ham Deri | 2 × ham, aynı kademe + 1 × arıtılmış, bir alt kademe |
| Lif | Terzilik | 2 × Yabani Ot Lifi | 2 × ham, aynı kademe + 1 × arıtılmış, bir alt kademe |
T2’den itibaren arıtma zorluğu kademenin beceri şartıdır: kademe başına 12,5.
Tarifler
Her tarif ilk kademesiyle gösterilir. Üst kademeler o kademenin malzemesinden aynı miktarı ister ve zorluk kademe başına 12,5 artar. T4’ten itibaren tarif efsunlu yapılabilir.
Demircilik
| Çıkan | Kademe | Zorluk | Malzeme |
|---|---|---|---|
| Balta | T1–T8 | 0 | 3 × Demir Külçesi, 2 × Kalas |
| Kazma | T1–T8 | 0 | 4 × Demir Külçesi, 1 × Kalas |
| Orak | T1–T8 | 0 | 2 × Demir Külçesi, 1 × Kalas |
| Yüzme Bıçağı | T1–T8 | 0 | 2 × Demir Külçesi, 1 × Tabaklanmış Deri |
| Demir Hançer | T1–T8 | 5 | 3 × Demir Külçesi, 1 × Tabaklanmış Deri |
| Demir El Baltası | T1–T8 | 10 | 4 × Demir Külçesi, 2 × Kalas |
| Demir Kılıç | T1–T8 | 20 | 6 × Demir Külçesi, 1 × Kalas, 1 × Tabaklanmış Deri |
| Demir Topuz | T1–T8 | 20 | 7 × Demir Külçesi, 1 × Kalas |
| Plaka Miğfer | T2–T8 | 35 | 8 × Bakır Külçesi, 1 × Tilki Derisi |
| Plaka Bacaklık | T2–T8 | 38 | 10 × Bakır Külçesi, 2 × Tilki Derisi |
| Plaka Göğüslük | T2–T8 | 40 | 14 × Bakır Külçesi, 2 × Tilki Derisi |
Marangozluk
| Çıkan | Kademe | Zorluk | Malzeme |
|---|---|---|---|
| Demir Mızrak | T1–T8 | 15 | 4 × Kalas, 3 × Demir Külçesi |
| Av Yayı | T1–T8 | 20 | 6 × Kalas, 1 × Tabaklanmış Deri |
Terzilik
| Çıkan | Kademe | Zorluk | Malzeme |
|---|---|---|---|
| Deri Başlık | T1–T8 | 5 | 2 × Tabaklanmış Deri |
| Deri Pantolon | T1–T8 | 10 | 5 × Tabaklanmış Deri |
| Yolcu Pelerini | T1–T8 | 10 | 6 × Yabani Ot Kumaşı, 1 × Tabaklanmış Deri |
| Deri Yelek | T1–T8 | 15 | 8 × Tabaklanmış Deri |
| Kumaş Cübbe | T1–T8 | 15 | 8 × Yabani Ot Kumaşı, 1 × Tabaklanmış Deri |
Simya
| Çıkan | Kademe | Zorluk | Malzeme |
|---|---|---|---|
| Kemik Tozu | T1 | 0 | 2 × Kemik |
| Küçük Can İksiri ×2 | T1 | 10 | 2 × Şifa Otu, 1 × Kemik Tozu |
Kalite zarı
Her üretim bir kalite zarı atar. Payın, becerinden tarifin zorluğunun çıkmasıyla bulunur; o parçadaki uzmanlığın en fazla 40 ekler. Her payda şanslar:
| Pay | Sıradan | İyi | Seçkin | Mükemmel | Başyapıt |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | %73,8 | %20 | %5 | %1 | %0,2 |
| 25 | %58,1 | %27,5 | %10 | %3,5 | %1 |
| 50 | %42,3 | %35 | %15 | %6 | %1,7 |
| 75 | %26,6 | %42,5 | %20 | %8,5 | %2,5 |
| 100 | %10,8 | %50 | %25 | %11 | %3,2 |
Uzmanlıklar
Her zanaat becerisi, her parça türü için bir uzmanlığa ayrılır. Uzmanlık 0’dan 100’e gider: 100’de o parça için kalite payına 40 ekler ve malzemenin %20 kadarını geri verir.
Demircilik
- Alet Yapımı
- Hançer
- Balta
- Kılıç
- Topuz
- Plaka Miğfer
- Plaka Zırh
- Plaka Bacaklık
Marangozluk
- Mızrak
- Yay
- Asa
Terzilik
- Deri Başlık
- Deri Zırh
- Deri Pantolon
- Kumaş Başlık
- Cübbe
- Kumaş Pantolon
- Pelerin
Simya
- Şifa İksirleri
- Zehirler
Ticaret ve depo
- Pazar ilan ücreti
- %1,5
- Pazar satış ücreti
- %5
- En uzun pazar emri
- 30 gün
- Çanta yuvası
- 48
- Banka yuvası
- 48
- Cesedin kalır
- 10 dk
24 yuvalık en fazla 6 ek sekme; sekmeler 2.000 sikkeden başlar.
Yaratıkların düşürdüğü donanım sabit bir eşya değildir. Kara Pazar, zanaatkârların yapabildiği parçalardan, yaratığın kademe aralığında birini seçer; alet asla seçmez.
Demircinin sattıkları
- Balta78 sikke
- Kazma88 sikke
- Orak49 sikke
- Yüzme Bıçağı54 sikke
Hanın sattıkları
- Ekmek4 sikke
- Güveç10 sikke
Son güncelleme: 30 Eylül 2026.